| Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Repubblica | Gazzetta dello Sport | Stadio | |
| Skorupski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tomiyasu | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 |
| Danilo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Soumaoro | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dijks | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
| Schouten | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| (81' Palacio) | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | 6 |
| Dominguez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (54' Poli) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| Skov Olsen | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| (71' Orsolini) | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 |
| Soriano | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sansone | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| (71' Vignato) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| Barrow | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 |
| Mihajlovic | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
Le parole del tecnico del Bologna che ha parlato ai giornalisti prima del match con…
Domani sera il Bologna scenderà in campo contro il Brann. I convocati di Vincenzo Italiano:…
Manca un mese alla semifinale degli spareggi per accedere ai mondiali con l'Italia che, a…
Dopo il Brann, il Bologna sfiderà il Pisa in campionato. La Lega Serie A ha…
Da uomo chiave a riserva: nell’arco di questa stagione Odgaard è passato dalle stelle alle…
Siamo alla viglia di Bologna-Brann, ma ci sono cattive notizie per Italiano: Heggem e Miranda…