| Corriere di Bologna | Repubblica | Gazzetta dello Sport | |||
| Skorupski | 6 | 6 | 6 | ||
| De Silvestri | 5 | 6 | 5 | ||
| Antov | 6 | 6 | 6.5 | ||
| (74' Medel) | s.v. | 6 | 5.5 | ||
| Soumaro | 6 | 6 | 6 | ||
| Mbaye | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
| (64' Vignato) | 6 | 5.5 | 6 | ||
| Svanberg | 6 | 5.5 | 6.5 | ||
| (74' Palacio) | s.v. | 5.5 | 5.5 | ||
| Dominguez | 6 | 6 | 6 | ||
| (32' Schouten) | 5.5 | 6 | 5.5 | ||
| Orsolini | 4.5 | 5 | 5 | ||
| (64' Skov Olsen) | 5.5 | 6 | 6 | ||
| Soriano | 5 | 6 | 5.5 | ||
| Sansone | 6.5 | 5.5 | 6 | ||
| Barrow | 5 | 5 | 5 | ||
| Mihajlovic | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Il mediano svizzero sarà out per parecchio tempo: chi lo sostituirà in tutto e per…
L'allenatore dei rossoblù e tornato ieri ad allenare la squadra, la polmonite che lo aveva…
Nuova occasione in Serie A per Alessandro Nesta. Spunta l'intreccio grazie al direttore sportivo: lo…
Luciano Spalletti ha bisogno subito di nuovi rinforzi per la seconda parte di stagione. Nuovo…
Bologna, i rossoblù puntano sulle grandi prestazioni del difensore norvegese Heggem contro la formazione scandinava…
Il numero 21 rossoblù incanta sotto i Portici, ma la chiamata dalla Danimarca ancora non…