Gazzetta dello Sport | Repubblica | Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
Da Costa | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 5 |
De Silvestri | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Danilo | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 |
Paz | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Medel | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Poli (81') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | 5.5 |
Dominguez | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Baldursson (81') | s.v. | 6 | s.v. | s.v. | 6 |
Soriano | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Vignato | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6 |
Svanberg (55') | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 |
Barrow | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6.5 |
Palacio | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
Rabbi (81') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Mihajlovic | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Â
La situazione panchine nel nostro campionato continua ad essere 'bollente'. Il futuro di un allenatore…
Friburgo, i tedeschi si affidano al grande talento di Vincenzo Grifo, esterno italiano dei tedeschi…
I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa e l'ultima idea arriva direttamente dalla…
Il Friburgo di Schuster vuole ottenere la sua seconda vittoria di fila in Europa League…
Giovedì andrĂ in scena la seconda giornata di Europa League: tra i grandi match della…
Il Bologna quest’anno fatica a decollare e in molti stanno deludendo le aspettative: tra le…