Gazzetta dello Sport | Stadio | Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | |
Skorupski | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
De Silvestri | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
(60′ Antov) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Danilo | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 |
Soumaoro | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 |
Dijks | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Schouten | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 |
(77′ Dominguez) | 6 | s.v. | 6 | 6 | s.v. |
Svanberg | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 |
(69′ Juwara) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Skov Olsen | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
(60′ Orsolini) | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
Soriano | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 5.5 |
Barrow | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 5.5 |
(60′ Sansone) | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
Palacio | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5 |
Mihajlovic | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 |
Il Bologna di Italiano perde 1-0 a San Siro contro il Milan dopo una prova…
Meret è pronto per conoscere i tempi di recupero in vista del tour de force…
Bologna sconfitto a San Siro dal Milan che avanza grazie ad uno splendido Luka Modric.…
Sorloth vorrebbe tornare ad essere protagonista in una big della Serie A. Nelle ultime settimane…
Bologna sconfitto a San Siro da un Milan molto chiuso e concreto. Italiano commette alcuni…
Il Bologna esce sconfitto da San Siro e si arrende al Milan senza riuscire a…