| Resto del Carlino | Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
| Skorupski | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 |
| Tomiyasu | 6.5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 |
| Soumaoro | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 |
| Danilo | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
| Dijks | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
| (79' Palacio) | 6.5 | 6 | 6 | 6,5 | sv |
| Schouten | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6 |
| (79' Poli) | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Dominguez | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| (67' Svanberg) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Orsolini | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5,5 |
| (67' Skov Olsen) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Soriano | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Sansone | 5.5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| (67' Vignato) | 5.5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
| Barrow | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 |
| Mihajlovic | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 |
Inter, arriva la brutta notizia per i nerazzurri in vista del finale di stagione e…
L'Italia al Mondiale del 2026: arriva l'annuncio che scatena gli Azzurri, stavolta non ci sono…
Cagliari, il bomber rossoblù Kılıçsoy potrebbe non essere riscattato: gli scenari possibili in casa sarda…
Cagliari, alla scoperta del giovane centrocampista cresciuti nella giovanili e che piace tanto a Sartori…
Serie A, continua il caso degli arbitri che sta mettendo in ginocchio il massimo campionato…
La sconfitta di ieri contro la Roma porta i rossoblù a un preoccupante score interno…