| Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Gazzetta dello Sport | Corriere dello Sport | |
| Skorupski | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
| De Silvestri | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| Danilo | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| Denswil | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Vignato (60') | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Schouten | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Dominguez | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Svanberg (62') | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
| Orsolini | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 5 |
| Soriano | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Barrow | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
| Palacio | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| All.: Mihjalovic | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Le parole di Jonathan Rowe e Juan Miranda al termine di Napoli-Bologna, match concluso 2-3…
Il Bologna trionfa al Maradona grazie al gol a tempo scaduto di Rowe, subentrato nella…
Inter col fiato sospeso: il segnale che cambia i piani verso la finale con la…
Segui la diretta testuale di Napoli-Bologna. Fuori Jonathan Rowe, c'è Federico Bernardeschi
Serie A, le date dei match dell'ultima giornata di campionato. Grande curiosità per la lotta…
Napoli-Bologna, le scelte di formazione dei due allenatori. C’è tanta attesa tra i tifosi dei…