Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Gazzetta dello Sport | Corriere dello Sport | |
Skorupski | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
De Silvestri | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Danilo | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Denswil | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Vignato (60') | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
Schouten | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Dominguez | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Svanberg (62') | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
Orsolini | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 5 |
Soriano | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
Barrow | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
Palacio | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
All.: Mihjalovic | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Bologna sconfitto a San Siro dal Milan che avanza grazie ad uno splendido Luka Modric.…
Sorloth vorrebbe tornare ad essere protagonista in una big della Serie A. Nelle ultime settimane…
Bologna sconfitto a San Siro da un Milan molto chiuso e concreto. Italiano commette alcuni…
Il Bologna esce sconfitto da San Siro e si arrende al Milan senza riuscire a…
Il Bologna conclude la seconda trasferta del campionato con un'altra sconfitta. I rossoblù escono da…
La Juventus è al lavoro per scendere nuovamente in campo in Champions. Scelte già fatte…