| Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | |
| Tessitori | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Abass | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
| Pajola | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
| Alibegovic | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| Markovic | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
| Ricci | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| Adams | 5 | s.v. | s.v. | 5.5 |
| Belinelli | 7 | 6.5 | 6 | 7 |
| Hunter | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Weems | 6 | 5.5 | 5 | 6 |
| Teodosic | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Gamble | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| Djordjevic | 7 | – | – | 7 |
Lucumí si avvicina alla Juventus e il Bologna inizia a muoversi alla ricerca di un…
La rivelazione dell'ultima stagione del Bologna è un profilo molto apprezzato da diversi club. C'è…
Chi è Ignazio Cipriani, il presidente del Ravenna che ha riportato Ronaldinho a giocare a…
Aumenta l’interesse su Thijs Dallinga: l’attaccante olandese ha estimatori in Spagna, Francia e persino in…
Sembrava destinato al grande salto vestendo la maglia del Bologna, ma alla fine Antonio Raimondo…
Belgio, la nazionale dei diavoli rossi punta su uno dei talenti più promettenti del campionato…