Il Bologna continua a sognare, dopo Roma e Inter i felsinei sono stati in grade di fermare anche l’Atalanta di Gasperini, in un pomeriggio magico al Dall’Ara, con l’unica nota negativa rappresentata dall’infortunio di Ndoye. Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi sulla gara.
La squadra di Thiago Motta è quarta in classifica dopo 17 giornate, con sole due sconfitte all’attivo, a -2 dal Milan che occupa attualmente il terzo posto. Questa classifica è stata costruita dai rossoblù tra le mura amiche: al Dall’Ara sono 22 punti in 9 partite, con 13 gol segnati e solamente 4 subiti. In più con quella di ieri sono 7 le vittorie casalinghe consecutive del Bologna, se si tiene conto anche del successo in Coppa Italia contro l’Hellas Verona.
Repubblica: Skorupski 6.5; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 7, Lucumi 6.5; Moro 6 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 7). All. Motta 9.
Corriere di Bologna: Skorupski 7; Posch 6, Beukema 6.5, Calafiori 6.5, Lucumi 6.5; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6 (30′ st Orsolini 6). All. Motta 7.
Resto del Carlino: Skorupski 7; Posch 6, Beukema 6.5, Calafiori 7, Lucumi 6.5; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 5.5), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
Gazzetta dello Sport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 7, Lucumi 6; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7, Ferguson 7; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 7.
Corriere dello Sport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6.5, Calafiori 7.5, Lucumi 6.5; Moro 6 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7.5, Ferguson 8; Ndoye 6.5 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
Tuttosport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 6.5, Lucumi 6; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 5), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 5.5 (45′ pt Urbanski 6.5), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 7 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
LEGGI ANCHE: Le pagelle di Bologna-Atalanta: Freuler indispensabile, Ferguson decisivo
Le parole di Remo Freuler in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, match concluso 0-3…
Le parole di Youssouf Fofana in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, match concluso 0-3…
Bologna-Milan, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo il big match tra i felsinei e i…
Bologna-Milan, le dichiarazioni di Vincenzo Italiano dopo la sfida allo stadio Dall'Ara di martedì sera…
Dopo il successo europeo, il Bologna torna in Serie A e lo fa da dove…
Segui la diretta testuale di Bologna-Milan. Ci sono Rowe e Odgaard dal primo minuto