Il Bologna continua a sognare, dopo Roma e Inter i felsinei sono stati in grade di fermare anche l’Atalanta di Gasperini, in un pomeriggio magico al Dall’Ara, con l’unica nota negativa rappresentata dall’infortunio di Ndoye. Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi sulla gara.
La squadra di Thiago Motta è quarta in classifica dopo 17 giornate, con sole due sconfitte all’attivo, a -2 dal Milan che occupa attualmente il terzo posto. Questa classifica è stata costruita dai rossoblù tra le mura amiche: al Dall’Ara sono 22 punti in 9 partite, con 13 gol segnati e solamente 4 subiti. In più con quella di ieri sono 7 le vittorie casalinghe consecutive del Bologna, se si tiene conto anche del successo in Coppa Italia contro l’Hellas Verona.
Repubblica: Skorupski 6.5; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 7, Lucumi 6.5; Moro 6 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 7). All. Motta 9.
Corriere di Bologna: Skorupski 7; Posch 6, Beukema 6.5, Calafiori 6.5, Lucumi 6.5; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6 (30′ st Orsolini 6). All. Motta 7.
Resto del Carlino: Skorupski 7; Posch 6, Beukema 6.5, Calafiori 7, Lucumi 6.5; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 5.5), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
Gazzetta dello Sport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 7, Lucumi 6; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7, Ferguson 7; Ndoye 6 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 7.
Corriere dello Sport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6.5, Calafiori 7.5, Lucumi 6.5; Moro 6 (1′ st Fabbian 6), Freuler 7.5, Ferguson 8; Ndoye 6.5 (45′ pt Urbanski 6), Zirkzee 7.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 6.5 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
Tuttosport: Skorupski 7; Posch 6.5, Beukema 6, Calafiori 6.5, Lucumi 6; Moro 5.5 (1′ st Fabbian 5), Freuler 7.5, Ferguson 7.5; Ndoye 5.5 (45′ pt Urbanski 6.5), Zirkzee 6.5 (44′ st Aebischer sv), Saelemaekers 7 (30′ st Orsolini 6.5). All. Motta 8.
LEGGI ANCHE: Le pagelle di Bologna-Atalanta: Freuler indispensabile, Ferguson decisivo
L'esterno inglese ex Marsiglia non sta lasciando il segno. Ma c'è un precedente con Ndoye…
Il Bologna tornerà in campo domenica alle 18 contro il Parma di Cuesta. Designato l'arbitro…
Luciano Spalletti è pronto a sedersi in panchina alla Juventus. Spuntano già le prime regole…
Il Bologna torna al lavoro dopo il giorno di riposo. Il report dell'allenamento e gli…
Nuova occasione per il futuro di Dusan Vlahovic già a gennaio. Spunta l'intreccio in vista…
Il tecnico degli emiliani Vincenzo Italiano scalpita per tornare in panchina. Cosa filtra in vista…