Corriere di Bologna | Resto del Carlino | Gazzetta dello Sport | Repubblica | |
Skorupski | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Medel | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Khailoti | 5,5, 18' st | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Danilo | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Tomiyasu | 4 | 5 | 5 | 5 |
De Silvestri | 5 | 6 | 5 | 6 |
Schouten | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Svanberg | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Dominguez | 6,5, 18' st | 6, 18' st | 6, 18' st | 6, 18' st |
Hickey | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Vignato | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st | 6,5, 18' st |
Soriano | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Palacio | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Vergani | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st |
Barrow | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rabbi | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st | sv, 34' st |
All. Mihajlovic | 5 | 5 | 5,5 | 5 |
Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, il numero uno della federazione ai microfoni…
La sconfitta contro il Torino ha portato alla Roma anche l'infortunio dell'argentino. E in questi…
Il tecnico portoghese potrebbe presto ritornare nel nostro campionato. E spunta anche la data della…
Il Bologna in crisi del gol: appena una (di Orsolini) in tre giornate. Cedere i…
Il Bologna di Italiano perde 1-0 a San Siro contro il Milan dopo una prova…
Meret è pronto per conoscere i tempi di recupero in vista del tour de force…