| Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Repubblica | ||
| Da Costa | 5 | 5 | 5,5 | |
| De Silvestri | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Medel | 5,5 | 5 | 5 | |
| Hickey | 5,5 | 6 | 5,5 | |
| Tomiyasu | 5.5 | 5 | 5,5 | |
| Denswil | 4,5 | 4 | 4,5 | |
| Dominguez | 5,5 | 6 | 5,5 | |
| Palacio | 6 | 6 | 6 | |
| Svanberg | 5 | 5,5 | 6 | |
| Poli | 6 | 6,5 | 6 | |
| Orsolini | 5,5 | 6 | 5,5 | |
| Soriano | 5,5 | 5 | 5,5 | |
| Vignato | 6 | 6 | 6 | |
| Sansone | 6 | 5 | 6 | |
| Barrow | 5 | 4,5 | 4,5 | |
| Rabbi | 6 | 6 | 6 | |
| Mihajlovic | 5 | 5 | 5,5 | |
È 1-1 al Dall’Ara: a Bernardeschi risponde Pellegrini, l’Euroderby si deciderà all’Olimpico. Un buon Bologna…
Finisce 1-1 l'andata dell'ottavo di finale d'Europa League tra rossoblù e giallorossi, con vantaggio bolognese…
Hamilton sorride alla “Macarena”: la nuova arma Ferrari accende il GP di Cina. L'annuncio del…
Rizzoli apre al VAR sui secondi gialli: “Meglio correggere un errore che rovinare una partita”.…
Le parole di Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson e Santiago Castro al termine di Bologna-Roma di…
Le parole di Jonathan Rowe e Tommaso Pobega al termine di Bologna-Roma di Europa League…