| Repubblica | Corriere di Bologna | Resto del Carlino | Stadio | |
| Belinelli | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 |
| Pajola | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Alibegovic | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Markovic | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Ricci | 7.5 | 7 | 8 | 7 |
| Adams | 5 | 5 | n.g. | 5.5 |
| Hunter | 6.5 | 6 | 6 | 7 |
| Weems | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teodosic | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Gamble | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Abass | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gian Piero Gasperini può finalmente sorridere dopo alcune settimane turbolente: arriva un recupero fondamentale in…
Italia, gli azzurri puntano sulla voglia di fare bene di Pio Esposito, bomber della Nazionale…
Italia-Irlanda del Nord, dove vedere in tv e streaming il match di Bergamo valido per…
Il Milan, complice la frenata dell'Inter, ha riaperto la corsa scudetto: Max Allegri intanto silura…
Il difensore portoghese classe 1999 sembra prossimo a sbarcare in Serie A ma non al…
Il pareggio in casa del Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juventus con…