| Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | Resto del Carlino | Repubblica | Gazzetta dello Sport | |
| Skorupski | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
| De Silvestri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
| Danilo | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Tomiyasu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hickey | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Svanberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schouten | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Orsolini | 6 | s.v. | s.v. | s.v. | 6 |
| Soriano | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Barrow | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Palacio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dominguez (75') | 6 | s.v. | 6 | s.v. | 5.5 |
| Sansone (18') | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
| Vignato (87') | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| All.: Mihajlovic | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
La rivelazione su Antonio Conte spiazza tutti: le parole di un calciatore allenato dal tecnico…
Tottenham in caduta: se arriva la retrocessione, il Bologna può guardare a Londra. Il club…
Il Sassuolo arriva al derby emiliano contro il Bologna con la voglia di andare sempre…
Sassuolo-Bologna, dove vedere in tv e streaming l'interessante match della prossima giornata di campionato Manca…
Dusan Vlahovic sembrava pronto al rientro almeno per la lista dei convocati: invece nuovo colpo…
L'esterno inglese classe 2003 si è preso il Bologna: numeri migliori rispetto al primo Ndoye.…