| Resto del Carlino | Repubblica | Corriere di Bologna | Corriere dello Sport | |
| Tessitori | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Deri | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| Abass | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
| Alibegovic | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
| Markovic | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ricci | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Adams | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
| Belinelli | 6 | s.v. | s.v. | 6 |
| Hunter | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Weems | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 |
| Teodosic | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| Gamble | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Djordjevic | – | – | 7 | 7 |
Italia, gli azzurri puntano sulla voglia di fare bene di Pio Esposito, bomber della Nazionale…
Italia-Irlanda del Nord, dove vedere in tv e streaming il match di Bergamo valido per…
Il Milan, complice la frenata dell'Inter, ha riaperto la corsa scudetto: Max Allegri intanto silura…
Il difensore portoghese classe 1999 sembra prossimo a sbarcare in Serie A ma non al…
Il pareggio in casa del Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca in casa Juventus con…
Il numero 11, arrivato in estate per sostituire Ndoye, sfatà il tabù: è il primo…