| Repubblica | Corriere di Bologna | Gazzetta dello Sport | |||
| Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
| De Silvestri | 6 | 5 | 5,5 | ||
| Paz (1' st) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Danilo | 6 | 6,5 | 6,5 | ||
| Tomiyasu | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
| Dijks | 7 | 6,5 | 6,5 | ||
| Schouten | 6,5 | 5,5 | 6 | ||
| Poli (42' st) | s.v. | s.v. | s.v. | ||
| Dominguez | 7 | 7 | 7 | ||
| Svanberg (43' st) | s.v. | s.v. | s.v. | ||
| Orsolini | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
| Skov Olsen (5,5) | 5,5 | 5,5 | s.v. | ||
| Soriano | 6 | 6 | 6,5 | ||
| Barrow | 5 | 5 | 5,5 | ||
| Palacio | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
| Vignato | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
| Mihajlovic | 6,5 | 6 | 6,5 |
È 1-1 al Dall’Ara: a Bernardeschi risponde Pellegrini, l’Euroderby si deciderà all’Olimpico. Un buon Bologna…
Finisce 1-1 l'andata dell'ottavo di finale d'Europa League tra rossoblù e giallorossi, con vantaggio bolognese…
Hamilton sorride alla “Macarena”: la nuova arma Ferrari accende il GP di Cina. L'annuncio del…
Rizzoli apre al VAR sui secondi gialli: “Meglio correggere un errore che rovinare una partita”.…
Le parole di Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson e Santiago Castro al termine di Bologna-Roma di…
Le parole di Jonathan Rowe e Tommaso Pobega al termine di Bologna-Roma di Europa League…