Repubblica | Corriere di Bologna | Gazzetta dello Sport | |||
Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
De Silvestri | 6 | 5 | 5,5 | ||
Paz (1' st) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Danilo | 6 | 6,5 | 6,5 | ||
Tomiyasu | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
Dijks | 7 | 6,5 | 6,5 | ||
Schouten | 6,5 | 5,5 | 6 | ||
Poli (42' st) | s.v. | s.v. | s.v. | ||
Dominguez | 7 | 7 | 7 | ||
Svanberg (43' st) | s.v. | s.v. | s.v. | ||
Orsolini | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
Skov Olsen (5,5) | 5,5 | 5,5 | s.v. | ||
Soriano | 6 | 6 | 6,5 | ||
Barrow | 5 | 5 | 5,5 | ||
Palacio | 5,5 | 5 | 5,5 | ||
Vignato | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
Mihajlovic | 6,5 | 6 | 6,5 |
Bologna, oltre a El Azzouzi, i rossoblù potrebbero cedere in Serie A Aebischer: tutti i…
Ndoye ancora al centro dell'attenzione. Il Nottingham Forest vuole superare la concorrenza del Napoli e…
Oltre a Santiago Castro, anche Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto a…
L'attaccante argentino ha rilasciato una lunga intervista a Bfc Tv in cui ha analizzato il…
I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Dan Ndoye. Il Bologna attende le…
Il Sunderland notifica una nuova offerta alla dirigenza del Bologna per comprare Jhon Lucumi. Sul…