| Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Repubblica | Stadio | |
| Tessitori | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Alibegovic | s.v. | 5 | s.v. | 5 |
| Markovic | 5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Ricci | 6 | 5.5 | 6 | 6 |
| Adams | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Hunter | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Weems | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teodosic | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Gamble | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Abass | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Djordjevic | – | 5 | – | 5 |
Tra i giocatori più promettenti in Italia c'è Liberali, classe 2007 che ha stregato tutti…
Il Bologna cerca rinforzi a centrocampo: il candidato principale è Peer Koopmeiners. Pronta l'offerta all'AZ…
Il centrocampista scozzese classe 1999 del Bologna è finito nel mirino di altri due club.…
Il club bianconero tenta l'affondo per il centrale colombiano del Bologna, in grande forma anche…
I Bafana Bafana hanno strappato in maniera sorprendente il pass per i sedicesimi di finale.…
Giappone, chi è l'allenatore che ha stupito più di tutti al Mondiale e non solo:…