Resto del Carlino | Corriere di Bologna | Repubblica | Stadio | |
Belinelli | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
Hunter | 5 | 4,5 | 5 | 5 |
Teodosic | 7 | 5,5 | 6 | 6 |
Markovic | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 |
Gamble | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 |
Ricci | 5,5 | 4,5 | 5 | 6 |
Adams | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
Alibegovic | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Weems | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Abass | 6 | 6 | 5 | 5,5 |
Le pagelle dei quotidiani di Virtus-Brescia: forte disaccordo sui voti ma si salva solo Belinelli
I voti dei giornali della città alla sconfitta dei bianconeri