Vai al contenuto | Corriere di Bologna | Repubblica | Gazzetta dello Sport | Resto del Carlino | Stadio |
Skorupski | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Danilo | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
Soumaro | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
Dijks | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
(59′ Vignato) | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Dominguez | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
(59′ Sansone) | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 |
Svanberg | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
(46′ Schouten) | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
Orsolini | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
(46′ Skov Olsen ) | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 |
Soriano | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
Barrow | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
Palacio | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
(86′ Poli) | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Mihajlovic | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 |
Gestione cookie