Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | |
Belinelli | 7 | 7 | 7.5 | 7 |
Pajola | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 |
Alibegovic | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
Markovic | 5 | 5 | 6 | 5 |
Ricci | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Adams | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Hunter | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
Teodosic | 7 | 7 | 7.5 | 7 |
Gamble | 7 | 7 | 7 | 7 |
Abass | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
Le pagelle dei quotidiani di Virtus-Treviso: super Pajola, Markovic insufficiente
I voti delle testate cittadine alla prestazione dei bianconeri