Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | |||
Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | ||
Danilo | 6 | 6 | 5,5 | ||
Medel | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Dijks | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
Paz (33' st) | 7 | 7 | 7 | ||
Schouten | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
Dominguez (31' st) | 6,5 | s.v. | 6,5 | ||
Baldursson | 5 | 5,5 | 6 | ||
Svanberg (20' st) | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
Vignato | 5,5 | 6 | 5,5 | ||
Soriano | 6 | 6 | 5,5 | ||
Barrow | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
Orsolini (20' st) | 6,5 | 6,5 | |||
Palacio | 6 | 6,5 | 6 | ||
Mihajlovic | 6,5 | 7 | 6 |
Bologna, oltre a El Azzouzi, i rossoblù potrebbero cedere in Serie A Aebischer: tutti i…
Ndoye ancora al centro dell'attenzione. Il Nottingham Forest vuole superare la concorrenza del Napoli e…
Oltre a Santiago Castro, anche Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto a…
L'attaccante argentino ha rilasciato una lunga intervista a Bfc Tv in cui ha analizzato il…
I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Dan Ndoye. Il Bologna attende le…
Il Sunderland notifica una nuova offerta alla dirigenza del Bologna per comprare Jhon Lucumi. Sul…