| Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | |||
| Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
| Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | ||
| Danilo | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Medel | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Dijks | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
| Paz (33' st) | 7 | 7 | 7 | ||
| Schouten | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Dominguez (31' st) | 6,5 | s.v. | 6,5 | ||
| Baldursson | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Svanberg (20' st) | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
| Vignato | 5,5 | 6 | 5,5 | ||
| Soriano | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Barrow | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Orsolini (20' st) | 6,5 | 6,5 | |||
| Palacio | 6 | 6,5 | 6 | ||
| Mihajlovic | 6,5 | 7 | 6 |
Il mercato sta per concludersi, il Bologna non vuole fermarsi: ecco cosa può accadere negli…
Esclusiva all'ex pilota bolognese, tre volte campione del mondo nel Motomondiale (2 in 125 e…
Un'altra occasione sprecata per il Bologna: dopo la sconfitta contro il Genoa si complica la…
Maccabi Tel Aviv-Bologna, le ultime sull'ottavo impegno di Europa League per i rossoblù che affronteranno…
Sul taccuino di Igli Tare è finito un calciatore del del Bologna con il Milan…
Le dichiarazioni dell'ex arbitro Calvarese sui tanti episodi arbitrali discussi durante la sfida tra Genoa…