| Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | |||
| Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
| Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | ||
| Danilo | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Medel | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Dijks | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
| Paz (33' st) | 7 | 7 | 7 | ||
| Schouten | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Dominguez (31' st) | 6,5 | s.v. | 6,5 | ||
| Baldursson | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Svanberg (20' st) | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
| Vignato | 5,5 | 6 | 5,5 | ||
| Soriano | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Barrow | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Orsolini (20' st) | 6,5 | 6,5 | |||
| Palacio | 6 | 6,5 | 6 | ||
| Mihajlovic | 6,5 | 7 | 6 |
È 1-1 al Dall’Ara: a Bernardeschi risponde Pellegrini, l’Euroderby si deciderà all’Olimpico. Un buon Bologna…
Finisce 1-1 l'andata dell'ottavo di finale d'Europa League tra rossoblù e giallorossi, con vantaggio bolognese…
Hamilton sorride alla “Macarena”: la nuova arma Ferrari accende il GP di Cina. L'annuncio del…
Rizzoli apre al VAR sui secondi gialli: “Meglio correggere un errore che rovinare una partita”.…
Le parole di Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson e Santiago Castro al termine di Bologna-Roma di…
Le parole di Jonathan Rowe e Tommaso Pobega al termine di Bologna-Roma di Europa League…