| Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | |||
| Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
| Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | ||
| Danilo | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Medel | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Dijks | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
| Paz (33' st) | 7 | 7 | 7 | ||
| Schouten | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Dominguez (31' st) | 6,5 | s.v. | 6,5 | ||
| Baldursson | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Svanberg (20' st) | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
| Vignato | 5,5 | 6 | 5,5 | ||
| Soriano | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Barrow | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Orsolini (20' st) | 6,5 | 6,5 | |||
| Palacio | 6 | 6,5 | 6 | ||
| Mihajlovic | 6,5 | 7 | 6 |
Cagliari, il bomber rossoblù Kılıçsoy potrebbe non essere riscattato: gli scenari possibili in casa sarda…
Cagliari, alla scoperta del giovane centrocampista cresciuti nella giovanili e che piace tanto a Sartori…
Serie A, continua il caso degli arbitri che sta mettendo in ginocchio il massimo campionato…
La sconfitta di ieri contro la Roma porta i rossoblù a un preoccupante score interno…
L'ipotesi di commissariamento per la Federazione potrebbe provocare una forte reazione della Uefa. La situazione…
Importanti aggiornamenti circa il futuro della stella argentina del nostro campionato. Gelata una big di…