| Repubblica | Gazzetta dello Sport | Corriere di Bologna | |||
| Da Costa | 6 | 6 | 6 | ||
| Tomiyasu | 7 | 7 | 7 | ||
| Danilo | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Medel | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Dijks | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
| Paz (33' st) | 7 | 7 | 7 | ||
| Schouten | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Dominguez (31' st) | 6,5 | s.v. | 6,5 | ||
| Baldursson | 5 | 5,5 | 6 | ||
| Svanberg (20' st) | 6,5 | 6 | 6,5 | ||
| Vignato | 5,5 | 6 | 5,5 | ||
| Soriano | 6 | 6 | 5,5 | ||
| Barrow | 4,5 | 5 | 4,5 | ||
| Orsolini (20' st) | 6,5 | 6,5 | |||
| Palacio | 6 | 6,5 | 6 | ||
| Mihajlovic | 6,5 | 7 | 6 |
Morata e quella confessione che cambia la prospettiva: dietro il Milan c’era molto di più.…
Presentato oggi il nuovo tecnico Domenico Tedesco. Il cambio di guida tecnica può favorire il…
Presentazioni fatte, calendario stabilito e lavori pronti a partire: ora il nuovo Bologna di Domenico…
Tra i giocatori da tenere d'occhio in questo Mondiale, c'è anche il centrocampista svedese classe…
Il Bologna ha presentato ufficialmente Domenico Tedesco, il nuovo tecnico: le parole sul modo di…
Bologna, un “nuovo” nome a centrocampo: si tratta di Jordan James, 21enne gallese di proprietà…