Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | Corriere di Bologna | |
Belinelli | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 |
Hunter | 7 | 7 | 7 | 6,5 |
Teodosic | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Tessitori | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pajola | 5,5 | 5 | 6 | 6 |
Ricci | 6 | 6 | 5,5 | 5 |
Gamble | 6 | 6 | 5 | 5 |
Abass | 6 | 5,5 | 5 | 5 |
Markovic | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 |
Weems | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Alibegovic | sv | 5 | 5 | 5 |
Adams | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le pagelle dei quotidiani di Kazan-Virtus: convince solo Belinelli
I voti dei quotidiani cittadini ai bianconeri