Le pagelle dei quotidiani di Bologna-Juventus: si salvano solo Orsolini e Palacio

I voti delle testate cittadine alla prestazione dei rossoblù
  Corriere di Bologna Repubblica Gazzetta dello Sport Resto del Carlino Stadio
Skorupski 4.5 5 4.5 5 5
Tomiyasu 5 5 5 5.5 4.5
Medel 5 4.5 4.5 4.5 4.5
(57′ Antov) 5.5 6 6 6 5.5
Soumaoro 4.5 5.5 4.5 4.5 4.5
De Silvestri 4 4 4.5 4.5 4.5
(68′ Faragò) s.v. 6 5.5 s.v. 5.5
Schouten 4 4 4.5 4.5 4.5
(80′ Baldursson) s.v. s.v. s.v. s.v. s.v.
Svanberg 4.5 5 6 6 5
Skov Olsen 4.5 5 5 5 5
(57′ Orsolini) 6 6 6 6 6
Vignato 4.5 5 5 5.5 5
(57′ Sansone) 5.5 5.5 5.5 5 5
Barrow 4 5 5 5 4.5
Palacio 6 6 6 6 6
Mihajlovic 4 4.5 5 4.5 5
Gestione cookie