Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | |
Tessitori | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Deri | 6 | s.v. | s.v. | s.v. |
Pajola | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 |
Alibegovic | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ricci | 6 | 6 | 6 | 6 |
Adams | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 |
Hunter | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
Weems | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Nikolic | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Gamble | 6 | 6 | 6.5 | 6 |
Abass | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 |
Le pagelle dei quotidiani di Virtus-Trieste: 7 garantito per Abass e Adams
I voti delle testate cittadine alla prestazione dei bianconeri