Corriere di Bologna | Repubblica | Resto del Carlino | Stadio | |
Tessitori | 6 | 5 | 6 | 5 |
Belinelli | 8 | 8 | 8 | 7.5 |
Pajola | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Alibegovic | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
Markovic | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
Ricci | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 |
Adams | 6 | 5 | 6 | 5 |
Hunter | 6.5 | 5 | 6 | 5 |
Weems | 6 | 5 | 6 | 5 |
Teodosic | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 |
Gamble | 6 | 6 | 6 | 6 |
Abass | 7 | 7 | 7 | 7 |
Djordjevic | 6 | – | – | 6 |
Le pagelle dei quotidiani di Virtus-Fortitudo: Belinelli il migliore per tutti, 7.5 garantito per Pajola e Teodosic
I voti delle testate cittadine alla prestazione dei bianconeri