Ecco le sfide che decideranno la sorte del Volley Team Bologna nel mese di aprile e la classifica attuale in B2 Girone H.
9 aprile, Volley Team Bologna-Moma Anderlini
14 aprile, Volley Team Bologna-Teodora Ravenna SG
23 aprile, Fano-Volley Team Bologna
30 aprile, Volley Team Bologna-Sassuolo
| Squadra | Punti | Partite |
| Teodora SG | 35 | 15 |
| Olimpia Teodora | 33 | 16 |
| Moma Anderlini | 30 | 16 |
| Faenza | 28 | 16 |
| Fano | 26 | 16 |
| Ozzano | 25 | 17 |
| Persiceto | 24 | 15 |
| Cattolica | 21 | 17 |
| Volley Team Bologna | 19 | 16 |
| Sassuol | 12 | 16 |
| Collemarino | 11 | 16 |





